This quotation grid can be applied only for dogs registred to the LOF.Adoptée par la commission d'élevage de la SCC le : 19/09/2012
| TB = Très Bon | SPE = Spéciale de race |
| EXC = Excellent | RE = Régionale d'élevage |
| CI = Classe Intermédiaire | NE = Nationale d'élevage |
| CO = Classe Ouverte | CHPT = Championnat de France |
| CT = Classe Travail | CCH = Classe Champion |
| 1 point / 6 | CONFIRME | |
| 2 points / 6 | Sujet CONFIRME +1 EXC dans une exposition + TC qualificatif TB + Indemne APR (test valable 2 ans) |
|
| 3 points / 6 | Sujet CONFIRME + 1 EXC en SPE ou RE ou CHPT ou NE + TC qualificatif EXC + Indemne APR (test valable 2 ans) |
|
| 4 points / 6 | RECOMMANDE | Sujet CONFIRME +1 EXC en SPE ou RE ou CHPTou NE +1 EXC classé en CI ou CO ou CCH en NE (4 premiers) +TC qualificatif EXC +Indemne APR (test valable 2 ans) +Pedigree complet +Identification génétique |
| 5 points / 6 | ELITE B | Sujet Confirmé ayant produit en 1ère génération : Mâle : 3 descendants cotés4 points avec 2 lices Femelle : 3 descendants cotés 4 points en 2 portées +indemne APR + Compatibilité de filiation avec les descendants |
| 6 Points | ELITE A | Sujet RECOMMANDE ayant produit en 1ère génération : Mâle : 3 descendants cotés 4 points avec 2 lices Femelle : 3 descendants cotés 4 points en 2 portées +Compatibilité de filiation avec les descendants |
Télécharger le formulaire de demande de cotation