Cette grille ne s'applique qu'aux chiens inscrits ou LOF.Adoptée par la commission délevage de la SCC le : 19/09/2012
| TB = Très Bon | SPE = Spéciale de race |
| EXC = Excellent | RE = Régionale d'élevage |
| CI = Classe Intermédiaire | NE = Nationale d'élevage |
| CO = Classe Ouverte | CHPT = Championnat de France |
| CT = Classe Travail | CCH = Classe Champion |
| 1 point / 6 | CONFIRME |
|
| 2 points / 6 | Sujet CONFIRME + EXC dans une exposition + TC |
|
| 3 points / 6 | Sujet CONFIRME + 1 EXC en SPE ou RE ou CHPTou NE + TC + TAT * ou Brevet dans une discipline comportant du mordant *ou Brevet de Pistage français *ou Mention en Classe 1 en Recherche Utilitaire *ou Excellent en niveau 1 en Pistage FCI *ou Excellent en Niveau I en Troupeau + Dysplasie de la hanche : lecture A,B |
|
| 4 points / 6 | RECOMMANDE | Sujet CONFIRME + EXC en SPE ou RE ou CHPT ou NE + TC + TAT EXC * ou 80 % des points en Niveau I dans une discipline comportant du mordant *ou EXC en TL Pistage français *ou Mention en Classe 2 en Recherche Utilitaire *ou EXC en niveau 2 en Pistage FCI *ou EXC en Niveau II en Troupeau + 1 EXC classé en CI ou CO ou CT ou CCH en NE (4 premiers) + Dysplasie de la hanche : lecture A,B + Pedigree complet + Identification génétique |
| 5 points / 6 | ELITE B | Sujet CONFIRME ayant produit en 1 génération : Mâle : 4 descendants cotés 3 points avec 2 lices Femelle : 4 descendants cotés 3 points en 2 portées + Dysplasie de la hanche : lecture A,B + Compatilbilité de filiation avec les descendants |
| 6 Points | ELITE A | Sujet RECOMMANDE ayant produit en 1 génération : Mâle : 4 descendants cotés 3 points avec 2 lices Femelle : 4 descendants cotés 3 points en 2 portées + Compatibilité de filiation avec les descendants |
Télécharger le formulaire de demande de cotation